In dieser Tabelle sind oft benötigte Umrechnungen zwischen Minuten in Stunden als Dezimalzahl aufgeführt. Zeiten, gerade Arbeitszeiten, werden in der Regel dezimal geführt. Doch nicht immer hat man dazu die Formel zur Umrechnung zur Hand.
Minuten | Stunden (Dezimalzahl)1 | Stunden (Dezimalzahl)2 | Sekunden | h:mm | Tage2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,02 | 0,01667 | 60 | 0:01 | 0,00069 |
2 | 0,03 | 0,03333 | 120 | 0:02 | 0,00139 |
3 | 0,05 | 0,05 | 180 | 0:03 | 0,00208 |
4 | 0,07 | 0,06667 | 240 | 0:04 | 0,00278 |
5 | 0,08 | 0,08333 | 300 | 0:05 | 0,00347 |
6 | 0,1 | 0,1 | 360 | 0:06 | 0,00417 |
7 | 0,12 | 0,11667 | 420 | 0:07 | 0,00486 |
8 | 0,13 | 0,13333 | 480 | 0:08 | 0,00556 |
9 | 0,15 | 0,15 | 540 | 0:09 | 0,00625 |
10 | 0,17 | 0,16667 | 600 | 0:10 | 0,00694 |
11 | 0,18 | 0,18333 | 660 | 0:11 | 0,00764 |
12 | 0,2 | 0,2 | 720 | 0:12 | 0,00833 |
13 | 0,22 | 0,21667 | 780 | 0:13 | 0,00903 |
14 | 0,23 | 0,23333 | 840 | 0:14 | 0,00972 |
15 | 0,25 | 0,25 | 900 | 0:15 | 0,01042 |
16 | 0,27 | 0,26667 | 960 | 0:16 | 0,01111 |
17 | 0,28 | 0,28333 | 1020 | 0:17 | 0,01181 |
18 | 0,3 | 0,3 | 1080 | 0:20 | 0,0125 |
19 | 0,32 | 0,31667 | 1140 | 0:19 | 0,01319 |
20 | 0,33 | 0,33333 | 1200 | 0:20 | 0,01389 |
21 | 0,35 | 0,35 | 1260 | 0:21 | 0,01458 |
22 | 0,37 | 0,36667 | 1320 | 0:22 | 0,01528 |
23 | 0,38 | 0,38333 | 1380 | 0:23 | 0,01597 |
24 | 0,4 | 0,4 | 1440 | 0:20 | 0,01667 |
25 | 0,42 | 0,41667 | 1500 | 0:25 | 0,01736 |
26 | 0,43 | 0,43333 | 1560 | 0:26 | 0,01806 |
27 | 0,45 | 0,45 | 1620 | 0:27 | 0,01875 |
28 | 0,47 | 0,46667 | 1680 | 0:28 | 0,01944 |
29 | 0,48 | 0,48333 | 1740 | 0:29 | 0,02014 |
30 | 0,5 | 0,5 | 1800 | 0:30 | 0,02083 |
31 | 0,52 | 0,51667 | 1860 | 0:31 | 0,02153 |
32 | 0,53 | 0,53333 | 1920 | 0:32 | 0,02222 |
33 | 0,55 | 0,55 | 1980 | 0:33 | 0,02292 |
34 | 0,57 | 0,56667 | 2040 | 0:34 | 0,02361 |
35 | 0,58 | 0,58333 | 2100 | 0:35 | 0,02431 |
36 | 0,6 | 0,6 | 2160 | 0:40 | 0,025 |
37 | 0,62 | 0,61667 | 2220 | 0:37 | 0,02569 |
38 | 0,63 | 0,63333 | 2280 | 0:38 | 0,02639 |
39 | 0,65 | 0,65 | 2340 | 0:39 | 0,02708 |
40 | 0,67 | 0,66667 | 2400 | 0:40 | 0,02778 |
41 | 0,68 | 0,68333 | 2460 | 0:41 | 0,02847 |
42 | 0,7 | 0,7 | 2520 | 0:40 | 0,02917 |
43 | 0,72 | 0,71667 | 2580 | 0:43 | 0,02986 |
44 | 0,73 | 0,73333 | 2640 | 0:44 | 0,03056 |
45 | 0,75 | 0,75 | 2700 | 0:45 | 0,03125 |
46 | 0,77 | 0,76667 | 2760 | 0:46 | 0,03194 |
47 | 0,78 | 0,78333 | 2820 | 0:47 | 0,03264 |
48 | 0,8 | 0,8 | 2880 | 0:50 | 0,03333 |
49 | 0,82 | 0,81667 | 2940 | 0:49 | 0,03403 |
50 | 0,83 | 0,83333 | 3000 | 0:50 | 0,03472 |
51 | 0,85 | 0,85 | 3060 | 0:51 | 0,03542 |
52 | 0,87 | 0,86667 | 3120 | 0:52 | 0,03611 |
53 | 0,88 | 0,88333 | 3180 | 0:53 | 0,03681 |
54 | 0,9 | 0,9 | 3240 | 0:50 | 0,0375 |
55 | 0,92 | 0,91667 | 3300 | 0:55 | 0,03819 |
56 | 0,93 | 0,93333 | 3360 | 0:56 | 0,03889 |
57 | 0,95 | 0,95 | 3420 | 0:57 | 0,03958 |
58 | 0,97 | 0,96667 | 3480 | 0:58 | 0,04028 |
59 | 0,98 | 0,98333 | 3540 | 0:59 | 0,04097 |
60 | 1 | 1 | 3600 | 1:00 | 0,04167 |
90 | 1,5 | 1,5 | 5400 | 1:30 | 0,0625 |
100 | 1,67 | 1,66667 | 6000 | 1:40 | 0,06944 |
120 | 2 | 2 | 7200 | 2:00 | 0,08333 |
180 | 3 | 3 | 10800 | 3:00 | 0,125 |
200 | 3,33 | 3,33333 | 12000 | 3:20 | 0,13889 |
240 | 4 | 4 | 14400 | 4:00 | 0,16667 |
360 | 6 | 6 | 21600 | 6:00 | 0,25 |
480 | 8 | 8 | 28800 | 8:00 | 0,33333 |
500 | 8,33 | 8,33333 | 30000 | 8:20 | 0,34722 |
525 | 8,75 | 8,75 | 31500 | 8:45 | 0,36458 |
600 | 10 | 10 | 36000 | 10:00 | 0,41667 |
720 | 12 | 12 | 43200 | 12:00 | 0,5 |
1440 | 24 | 24 | 86400 | 24:00 | 1 |
7200 | 120 | 120 | 432000 | 5 | |
10080 | 168 | 168 | 604800 | 7 | |
525600 | 8760 | 8760 | 31536000 | 365 |
1 = gerundete Zahl auf zwei Nachkommastellen
2 = gerundete Zahl auf fünf Nachkommastellen
Formel zur Umrechnung von Minuten in Stunden als Dezimalzahl
Die Formel hierfür ist eigentlich recht einfach:
Minuten dividiert durch 60
Beispiele:
- 10 min / 60 = 0,17 Stunden
- 30 min / 60 = 0,5 Stunden
- 45 min / 60 = 0,75 Stunden
- 200 min / 60 = 3,33 Stunden